WYNIKI
The best of … czyli jak popierdzielają dziki
DZIKI
dystans | 5km | 10km | 21km | 42km | GÓRSKI 15km | Wings For Life |
AZTEQ | 21:35 | 44:05 | 1:35:38 | 3:33:01 | 1:40:40 | – |
BRYCHU | 17:07 | 34:46 | 1:16:55 | 2:40:17 | 1:42:55 | 26,24km |
GĄSZCZU | 22:02 | 45:40 | 1:37:17 | 3:38:52 | 1:45:47 | – |
ŁUKI | 22:22 | 46:04 | 1:42:30 | – | 1:50:46 | 20,60km |
WUJEK | 20:17 | 40:57 | 1:30:25 | 3:46:24 | – | – |
KRALU | – | 50:04 | 1:53:32 | 4:59:57 | – | – |
COACH | 20:55 | 38:32 | 1:23:33 | 3:01:26 | 1:24:05 | 34,85km |
CZABAN | – | 41:46 | 1:31:50 | 3:23:08 | – | – |
QBA | 20:23 | 43:26 | 1:40:05 | 3:55:18 | – | – |
DAVE | 22:24 | 44:03 | 1:43:09 | 3:32:29 | 1:38:08 | 20,26km |
KLIMATYZATOR | 21:39 | 39:24 | 1:35:14 | 3:25:16 | – | – |
BASTEK | 20:13 | 41:03 | 1:31:47 | 3:42:07 | 1:33:21 | – |
GŁADKI | – | 47:23 | 1:34:12 | 3:38:08 | – | – |
ROCK | 20:47 | 43:53 | 1:37:39 | 3:49:23 | – | – |
WOJBOJ | – | 51:07 | 1:57:00 | 4:04:57 | – | – |
MATRIX | – | 39:54 | 1:36:35 | 3:29:29 | – | – |
TOMI | 21:26 | 46:28 | 1:52:45 | – | – | – |
KRESKA | – | 34:57 | 1:14:41 | 2:37:57 | – | – |
SZUWAR | 19:24 | 39:40 | 1:32:30 | – | – | – |
RAFFU | 28:01 | – | – | – | – | – |
BEERMAN | – | 45:22 | 1:48:22 | 3:35:21 | – | 25,35km |
KOZIOŁEK | 24:26 | 49:11 | 1:55:02 | 4:20:59 | – | – |
COBRA | – | 45:19 | 1:55:34 | – | – | – |
SIWY | – | 47:57 | 1:47:04 | 3:53:06 | – | – |
SZWAGIER | – | – | – | 4:39:49 | – | – |
ŻUKU | 21:16 | 41:16 | 1:43:13 | 3:40:33 | – | – |
YASI | 22:20 | 45:11 | 1:42:39 | 4:07:28 | 2:06:34 | – |
LOSZKI
dystans | 5km | 10km | 21km | 42km | GÓRSKI 15km | Wings For Life |
DZIKA | 23:38 | 49:09 | 1:55:00 | – | – | 16,55km |
ENDORFINA | 26:16 | 55:48 | 2:04:47 | – | – | 10,22km |
MAŁA | 28:03 | – | 2:01:06 | – | – | – |
KOTEQ | 24:40 | 48:32 | 1:44:10 | 3:56:56 | – | – |
CZAKOWA | – | – | – | – | – | – |
MŁODA | – | – | – | – | – | – |
FUKSIARA | 26:06 | 56:16 | 2:01:02 | – | – | – |
KACZORKOWA | 30:29 | – | – | – | – | – |
LULU | 23:54 | 50:10 | 2:03:18 | – | – | – |
ANYA | – | – | – | – | – | – |
MONIA | – | 45:55 | 1:37:52 | 3:27:48 | – | – |
RAFKA | – | – | – | – | – | – |
SUPERGIRL | 21:55 | 44:47 | 1:44:14 | 4:00:14 | – | – |
TOLA (KIJKI) | – | – | – | – | – | – |
ANULKA | – | 1:08:36 | – | – | – | – |
OLGA | – | – | 1:45:27 | – | – | – |
WKRĘCONA | 22:00 | 48:17 | 1:43:38 | 3:59:43 | – | – |